প্রিয় পাঠক, আজ আমি আপনাদের সামনে যা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি তা হলো, বার্ড ফ্লু-তে এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে কি পরিমান মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, আর তার মধ্যে কত জনই বা মারা গেছে এবং সে মানুষগুলো কোন কোন দেশের।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর কাছে ২০০৩-২০১২ এর ৭ জুন পর্যন্ত রিপোর্টকৃত বার্ড ফ্লু (H5N1)’র human case গুলো স্টাডি করে দেখা গেছে এ পর্যন্ত ১৫টি দেশের মানুষ বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছে এবং মোট ৬০৬ জন মানুষের মধ্যে ৩৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে- অর্থাৎ মৃত্যুর হার প্রায় ৫৯%।
নিচে পুরো পরিসংখ্যানটি তুলে ধরছিঃ
দেশ | ২০০৩ | ২০০৪ | ২০০৫ | ২০০৬ | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ২০১২ | মোট | |||||||||||
আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | আক্রান্ত | মৃত্যু | |
আজারবাইজান | ৮ | ৫ | ৮ | ৫ | ||||||||||||||||||
বাংলাদেশ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | ||||||||||||||||||
কম্বোডিয়া | ৪ | ৪ | ২ | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৮ | ৮ | ৩ | ৩ | ২১ | ১৯ | ||||||
চীন | ১ | ১ | ৮ | ৫ | ১৩ | ৮ | ৫ | ৩ | ৪ | ৪ | ৭ | ৪ | ২ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ৪৩ | ২৮ | ||
জিবুতী | ১ | ১ | ||||||||||||||||||||
মিশর | ১৮ | ১০ | ২৫ | ৯ | ৮ | ৪ | ৩৯ | ৪ | ২৯ | ১৩ | ৩৯ | ১৫ | ১০ | ৫ | ১৬৮ | ৬০ | ||||||
ইন্দোনেশিয়া | ২০ | ১৩ | ৫৫ | ৪৫ | ৪২ | ৩৭ | ২৪ | ২০ | ২১ | ১৯ | ৯ | ৭ | ১২ | ১০ | ৬ | ৬ | ১৮৯ | ১৫৭ | ||||
ইরাক |
৩ | ২ | ৩ | ২ | ||||||||||||||||||
লাওস | ২ | ২ | ২ | ২ | ||||||||||||||||||
মায়ানমার | ১ | ১ | ||||||||||||||||||||
নাইজেরিয়া | ১ | ১ | ১ | ১ | ||||||||||||||||||
পাকিস্তান | ৩ | ১ | ৩ | ১ | ||||||||||||||||||
থাইল্যান্ড | ১৭ | ১২ | ৫ | ২ | ৩ | ৩ | ২৫ | ১৭ | ||||||||||||||
তুর্কি | ১২ | ৪ | ১২ | ৪ | ||||||||||||||||||
ভিয়েতনাম | ৩ | ৩ | ২৯ | ২০ | ৬১ | ১৯ | ৮ | ৫ | ৬ | ৫ | ৫ | ৫ | ৭ | ২ | ৪ | ২ | ১২৩ | ৬১ | ||||
মোট | ৪ | ৪ | ৪৬ | ৩২ | ৯৮ | ৪৩ | ১১৫ | ৭৯ | ৮৮ | ৫৯ | ৪৪ | ৩৩ | ৭৩ | ৩২ | ৪৮ | ২৪ | ৬২ | ৩৪ | ২৮ | ১৭ | ৬০৬ | ৩৫৭ |
উৎসঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (শুধুমাত্র ল্যাব টেস্টে নিশ্চিত হওয়া তথ্যগুলি)
প্রিয় পাঠক, পরিসংখ্যানটি দেখে যদি আপনার মনে কোন ভাবনার উদ্রেক হয়ে থাকে তবে তা নিচে মন্তব্য করে জানান। ধন্যবাদ।
২ মন্তব্য