ভেটসবিডি’র সকল পাঠকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভেটসবিডিতে এটা আমার ২য় পোস্ট। এই পোস্টের মাধ্যমে আজ আপনাদের সাথে বিভিন্ন জাতের পশুর মাংসে (খাওয়ার উপযোগী) পুষ্টি উপাদানগত কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তা শেয়ার করতে চাচ্ছি। নিচে একটি ছকের মাধ্যমে সেটি উপস্থাপন করছি-
মাংসের নাম | আর্দ্রতা(গ্রাম) | মিনারেল(গ্রাম) | আঁশ(গ্রাম) | এনার্জি(কি.ক্যা) | প্রোটিন(গ্রাম) | ফ্যাট(গ্রাম) | শর্করা(গ্রাম) |
গরুর মাংস | ৭৪.১ | ১.০ | – | ১১৪ | ২২.৩ | ২.৬ | – |
মহিষের মাংস | ৭৮.৭ | ১.০ | – | ৮৬ | ১৯.৪ | ০.৯ | – |
খাসির মাংস | ৭৪.২ | ১.১ | – | ১১৮ | ২১.১ | ৩.৬ | – |
ভেড়ার মাংস | ৭১.৫ | ১.৩ | – | ১৯৪ | ২০.৫ | ৭.৫ | – |
শুকরের মাংস | ৭৬.৪ | ১.০ | – | ১১৪ | ১৮.২ | ৪.৪ | – |
হাঁসের মাংস | ৭২.৩ | ১.২ | – | ১৩০ | ২১.৬ | ৪.৮ | ০.১ |
মুরগির মাংস | ৭২.২ | ১.৩ | – | ১০৯ | ২৫.৯ | ০.৬ | – |
কারও কাজে লাগলে খুশি হব।
Congratulation and many many thanks.